BLT系列压缩机(小机组)

型号 | 排气压力(Mpa) | 排气量(m³/min) | 能效等级 | 功率(kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) |
BLT-7A | 0.7 | 0.85 | 2 | 5.5 | 62±2 | 630×620×755 | 128 |
0.8 | 0.75 | 2 | |||||
BLT-10A | 0.7 | 1.35 | 2 | 7.5 | 62±2 | 950×650×855 | 251 |
0.8 | 1.25 | 2 | |||||
1.0 | 1.10 | 2 | |||||
1.3 | 0.96 | - | |||||
BLT-15A | 0.7 | 1.95 | 2 | 11 | 63±2 | 950×650×855 | 282 |
0.8 | 1.80 | 2 | |||||
1.0 | 1.58 | 2 | |||||
1.3 | 1.30 | - | |||||
BL20A | 0.7 | 2.25 | 2 | 15 | 63±2 | 950×650×855 | 315 |
0.8 | 2.15 | 2 | |||||
1.0 | 1.95 | 2 | |||||
1.3 | 1.60 | - | |||||
BLT-25A | 0.7 | 3.20 | 2 | 18.5 | 64±2 | 1100×865×1145 | 410 |
0.8 | 3.00 | 2 | |||||
1.0 | 2.70 | 2 | |||||
1.3 | 2.30 | - | |||||
BLT-30A | 0.7 | 3.80 | 2 | 22 | 64±2 | 1100×865×1145 | 415 |
0.8 | 3.60 | 2 | |||||
1.0 | 3.20 | 2 | |||||
1.3 | 2.80 | - | |||||
BLT-40A | 0.7 | 4.75 | 2 | 30 | 65±2 | 1100×865×1145 | 465 |
0.8 | 4.50 | 2 | |||||
1.0 | 4.25 | 2 | |||||
1.3 | 3.75 | - | |||||
BLT-50A | 0.7 | 6.60 | 1 | 37 | 65±2 | 1485×970×1630 | 800 |
0.8 | 6.20 | 1 | |||||
1.0 | 5.50 | 1 | |||||
1.3 | 4.70 | - | |||||
BLT-60A | 0.7 | 7.80 | 1 | 45 | 66±2 | 1485×970×1630 | 850 |
0.8 | 7.30 | 1 | |||||
1.0 | 6.50 | 1 | |||||
1.3 | 5.70 | - | |||||
BLT-50AG | 0.7 | 6.83 | 1 | 37 | 65±2 | 1485×970×1630 | 810 |
0.8 | 6.41 | 1 | |||||
1.0 | 5.67 | 1 | |||||
1.3 | 4.83 | - | |||||
BLT-60AG | 0.7 | 8.19 | 1 | 45 | 68±2 | 1485×970×1630 | 860 |
0.8 | 7.59 | 1 | |||||
1.0 | 6.83 | 1 | |||||
1.3 | 5.57 | - | |||||
BLT-75A/W | 0.7 | 10.50 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1180 |
0.8 | 9.80 | 2 | |||||
1.0 | 8.80 | 2 | |||||
1.3 | 7.60 | - | |||||
BLT-100A/W | 0.7 | 13.50 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1260 |
0.8 | 13.00 | 2 | |||||
1.0 | 11.80 | 2 | |||||
1.3 | 10.00 | - | |||||
BLT-75AG/WG | 0.7 | 10.80 | 2 | 55 | 68±2 | 1585×1170×1800 | 1170 |
0.8 | 10.00 | 2 | |||||
1.0 | 9.00 | 2 | |||||
1.3 | 8.20 | - | |||||
BLT-100AG/WG | 0.7 | 13.80 | 2 | 75 | 72±2 | 1585×1170×1800 | 1250 |
0.8 | 13.30 | 2 | |||||
1.0 | 12.10 | 2 | |||||
1.3 | 10.20 | - | |||||
BLT-120A/W | 0.7 | 17.10 | - | 90 | 72±2 | 1710×1170×1800 | 1450 |
0.8 | 16.90 | - | |||||
1.0 | 14.60 | - | |||||
1.3 | 12.60 | - |
经久耐用和高性价比
每台BLT-7A~120A/W螺杆压缩机都根据严格的标准进行设计、生产及测试。 并采用集团统一提供的专利喷油螺杆转子,可确保长期稳定运行并显著降低能耗,帮助客户节省生产成本。同时博莱特设有完善的售后服务保障体系, 悉心保障客户的利益。
高品质的细节设计
主机
·核心部件主机由集团公司统一提供,使用了的转子技术; |
![]() |
弹性直连动力传动系统 |
![]() |
传动系统
·集团统一开发的传动系统,设计要求高生产工艺先进; |
![]() |
优质电机
·优质高效电机,F级绝缘等级; |
![]() |
油气分离器
·油气分离器设计; |
![]() |
散热器 |
![]() |
电器系统
·标准化设计,有保障的可靠; |
![]() |
可靠的油温控制
·使用进口品牌温控阀始终将润滑油温度调节在佳范围,有效保护主机; |
![]() |
空气过滤器·原装滤材,正常环境下,除尘效果99.9%,确保澳门葡京有保障的运行。 |
![]() |
变频驱动:节能控制
·澳门葡京能耗费用一般要占到使用周期整体费用的82%左右,澳门葡京的电费可能高达工厂电费的40%以上。长期的研究证明,大部分用户的压缩空气需求在不同日期、不同时间或不同月份都有40-80%的大幅波动; |
![]() |
能效等级认证
·博莱特澳门葡京产品已通过节能认证。根据相关规定,企业采购使用节能澳门葡京,投资额的10%可享受抵扣 企业所得税应纳税额; |
![]() |
能效等级
·能效等级相同的澳门葡京,由于生产商的不同,其比功率之间也会有约13% 的差距,实际能耗差异惊人。; |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
博莱特ISO 9001质量认证 | 博莱特ISO 14001质量认证 | 博莱特OHSAS 18001质量认证 |